Thông số kỹ thuật
| MODEL | SUNON PRP 3.5K | SUNON PRO 5.5K |
| Công suất định mức | 3500W | 5500W |
| INPUT | ||
| Điện áp | 230 VAC | |
| Điện áp có thể lựa chọn | 170-280 VAC(UPS) 90-280 VAC(Appliances) | |
| Tần số | 50/60Hz (Tự động nhận) | |
| OUTPUT | ||
| Điện áp AC định mức | 230VAC ± 5% | |
| Khả năng quá áp | 7000VA | 11000VA |
| Hiệu suất | >90% | |
| Thời gian chuyển đổi | 10ms (UPS), 20ms (đối với đồ gia dụng) | |
| Dạng sóng | Sóng chuẩn hình Sin | |
| BATTERY | ||
| Điện áp | 24VDC | 48VDC |
| Điện áp sạc nổi | 27VDC | 54VDC |
| Bảo vệ quá tải | 32VDC | 64VDC |
| SOLAR CHARGER&AC CHARGER | ||
| Nguồn mặt trời | MPPT | |
| Điện áp tối đa | 500VDC | |
| Công suất tối đa | 5000W | 6000W |
| Dải điện áp | 120-450VDC | |
| Dòng sạc tối đa | 100A | |
| Dòng sạc AC tối đa | 60A | |
| Hiệu suất tối đa | 98% | |
| THÔNG SỐ VẬT LÝ | ||
| Kích thước | 481x313x117mm | 481x313x117mm |
| Trọng lượn(kg) | 9,8 | 10,5 |
| MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG | ||
| Độ ẩm | 5% đến 95% (không tụ nước) | |
| Nhiệt độ hoạt động | 0°C đến 50°C | |

INVERTER HÒA LƯỚI BÁM TẢI THINKPOWER 1 PHA 3KW 







Reviews
There are no reviews yet.